<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioScience Blog - Научный Биологический блог &#187; Советы молодому ученому</title>
	<atom:link href="http://shmain.ru/category/sovety-molodomu-uchenomu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shmain.ru</link>
	<description>Научный блог молодых ученых-биологов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Документирование исследований и хранение исходных материалов</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/dokumentirovanie-issledovanij-i-xranenie-isxodnyx-materialov.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/dokumentirovanie-issledovanij-i-xranenie-isxodnyx-materialov.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 03:44:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы научной этики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/dokumentirovanie-issledovanij-i-xranenie-isxodnyx-materialov.html</guid>
		<description><![CDATA[Принцип организованного скептицизма требует бережного сохра­нения научных материалов для возможной их перепроверки. Ваши на­учные исследования, эксперименты и численные данные могут быть воспроизведены или реконструированы только в том случае, если ясны все важнейшие этапы работы. Поэтому необходимо составление пол­ных и точных отчетов о своей работе, которые следует хранить на случай возникновения сомнений по поводу опубликованных результатов [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/dokumentirovanie-issledovanij-i-xranenie-isxodnyx-materialov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подготовить заявку на грант</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-dengi-dlya-nauchnyx-issledovanij/kak-podgotovit-zayavku-na-grant.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-dengi-dlya-nauchnyx-issledovanij/kak-podgotovit-zayavku-na-grant.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 07:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать деньги для научных исследований]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/kak-podgotovit-zayavku-na-grant.html</guid>
		<description><![CDATA[Следующие ниже рекомендации не помогут вам, если у Вас нет хоро­ших идей относительно решения тех или иных научных проблем. Однако нередки случаи, когда заявка не получает поддержки даже при высоком научном уровне предложенной работы. Это значит, что Вы просто не суме­ли хорошо преподнести свою работу. Авторам проекта не следует пренеб­регать некоторыми правилами написания заявки, которые [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-dengi-dlya-nauchnyx-issledovanij/kak-podgotovit-zayavku-na-grant.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Электронные информационные ресурсы</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/elektronnye-informacionnye-resursy.html</guid>
		<description><![CDATA[Сеть Интернет как инструмент получения оперативной и разнообразной информации уже давно и прочно вошла во все сферы деятельности человека. Ниже систематизированы возможности поиска информации в Интернете.
1. Основные понятия
WWW (World Wide Web или просто Web — «всемирная паутина» или веб) — информационная гипертекстовая система. Является, наряду с telnet, news, e-mail и ftp, одной из служб Интернета. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочно-библиографический аппарат библиотек на бумажных носителях</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html</guid>
		<description><![CDATA[1. Каталоги
При поиске научной информации не следует игнорировать традици­онные карточные каталоги и картотеки библиотек, хотя бы потому, что, перебирая карточки каталога в поисках вполне определенной информации, часто находится информация «неожиданно полезная». Существует слож­ная система каталогов и картотек, назначение которых — возможно полное раскрытие фонда библиотеки. В качестве примера можно рассмотреть струк­туру катологов научной библиотеки ИЭРиЖ.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как оформлять научную документацию</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-oformlyat-nauchnuyu-dokumentaciyu.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-oformlyat-nauchnuyu-dokumentaciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Советы молодому ученому]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/kak-oformlyat-nauchnuyu-dokumentaciyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Отчеты о НИР. Общие требования к структуре и правилам оформле­ния научных отчетов о фундаментальных, поисковых, прикладных научно-исследовательских работах (НИР) по всем областям науки и техники, вы­полняемых научно-исследовательскими, проектными, конструкторскими организациями, высшими учебными заведениями и прочее, сформулиро­ваны в официальном документе:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-oformlyat-nauchnuyu-dokumentaciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарубежная текущая библиография</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html</guid>
		<description><![CDATA[Зарубежная текущая библиография по естествознанию представлена в основном библиографическими и реферативными базами данных (БД). Большинство БД распространяются на компакт-дисках, к некоторым воз­можен доступ через Интернет. Наиболее распространенные и авторитет­ные БД по естествознанию и технике приведены ниже.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Этика взаимоотношений науки и общества</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/etika-vzaimootnoshenij-nauki-i-obshhestva.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/etika-vzaimootnoshenij-nauki-i-obshhestva.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 07:54:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Основы научной этики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/etika-vzaimootnoshenij-nauki-i-obshhestva.html</guid>
		<description><![CDATA[Всовременном общественном сознании наука — это двигатель прогресса и судья высшей категории, поэтому соблюдение принципов научной этики — необходимое условие для сохранения веры общества в надежность научных ре­зультатов. Наибольший общественный резонанс имеют проблемы, связанные:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/osnovy-nauchnoj-etiki/etika-vzaimootnoshenij-nauki-i-obshhestva.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИНИТИ</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/viniti.html</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший информационный центр по проблемам естественных наук — Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИ­ТИ), созданный в 1952 г. Фонды ВИНИТИ содержат массив ретроспективной информации, сформированы на основе опублико­ванных отечественных и зарубежных документов, получаемых более чем из 80 стран на 40 языках.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цитатные ссылки в тексте и пристатейный список литературы</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/citatnye-ssylki-v-tekste-i-pristatejnyj-spisok-literatury.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/citatnye-ssylki-v-tekste-i-pristatejnyj-spisok-literatury.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2009 05:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как написать научную статью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/citatnye-ssylki-v-tekste-i-pristatejnyj-spisok-literatury.html</guid>
		<description><![CDATA[Регулярная научная работа обязательно основывается на предыдущих результатах, поэтому научные статьи и другие значительные по объему публи­кации обязательно содержат библиографические ссылки в качестве докумен­тального подтверждения знания этих результатов. Помните: использование в работе чужих идей, данных, методов или воспроизведение текста без ссылки на их авторов — это плагиат, одно из главных нарушений научной этики!

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/citatnye-ssylki-v-tekste-i-pristatejnyj-spisok-literatury.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как избежать «недоразумений» при проведении статистического анализа данных и представлении результатов</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/kak-izbezhat-nedorazumenij-pri-provedenii-statisticheskogo-analiza-dannyx-i-predstavlenii-rezultatov.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/kak-izbezhat-nedorazumenij-pri-provedenii-statisticheskogo-analiza-dannyx-i-predstavlenii-rezultatov.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 13:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как написать научную статью]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/kak-izbezhat-nedorazumenij-pri-provedenii-statisticheskogo-analiza-dannyx-i-predstavlenii-rezultatov.html</guid>
		<description><![CDATA[Совет первый и самый главный: при применении статистики всегда следуйте совету Винни Пуха: «Нужно делать то, что нужно, а что не нужно — делать не нужно». Все остальное вытекает из этого мудрого правила.
Совет второй: читайте хорошие учебники по анализу данных:

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-napisat-nauchnuyu-statyu/kak-izbezhat-nedorazumenij-pri-provedenii-statisticheskogo-analiza-dannyx-i-predstavlenii-rezultatov.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
