<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioScience Blog - Научный Биологический блог &#187; Как искать научную информацию</title>
	<atom:link href="http://shmain.ru/category/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://shmain.ru</link>
	<description>Научный блог молодых ученых-биологов</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Jul 2010 15:16:25 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Электронные информационные ресурсы</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 17:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/elektronnye-informacionnye-resursy.html</guid>
		<description><![CDATA[Сеть Интернет как инструмент получения оперативной и разнообразной информации уже давно и прочно вошла во все сферы деятельности человека. Ниже систематизированы возможности поиска информации в Интернете.
1. Основные понятия
WWW (World Wide Web или просто Web — «всемирная паутина» или веб) — информационная гипертекстовая система. Является, наряду с telnet, news, e-mail и ftp, одной из служб Интернета. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/elektronnye-informacionnye-resursy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Справочно-библиографический аппарат библиотек на бумажных носителях</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 03:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html</guid>
		<description><![CDATA[1. Каталоги
При поиске научной информации не следует игнорировать традици­онные карточные каталоги и картотеки библиотек, хотя бы потому, что, перебирая карточки каталога в поисках вполне определенной информации, часто находится информация «неожиданно полезная». Существует слож­ная система каталогов и картотек, назначение которых — возможно полное раскрытие фонда библиотеки. В качестве примера можно рассмотреть струк­туру катологов научной библиотеки ИЭРиЖ.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/spravochno-bibliograficheskij-apparat-bibliotek-na-bumazhnyx-nositelyax.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Зарубежная текущая библиография</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:23:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html</guid>
		<description><![CDATA[Зарубежная текущая библиография по естествознанию представлена в основном библиографическими и реферативными базами данных (БД). Большинство БД распространяются на компакт-дисках, к некоторым воз­можен доступ через Интернет. Наиболее распространенные и авторитет­ные БД по естествознанию и технике приведены ниже.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/zarubezhnaya-tekushhaya-bibliografiya.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ВИНИТИ</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 01:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/viniti.html</guid>
		<description><![CDATA[Крупнейший информационный центр по проблемам естественных наук — Всероссийский институт научной и технической информации (ВИНИ­ТИ), созданный в 1952 г. Фонды ВИНИТИ содержат массив ретроспективной информации, сформированы на основе опублико­ванных отечественных и зарубежных документов, получаемых более чем из 80 стран на 40 языках.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/viniti.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И еще несколько способов искать информацию</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/i-eshhe-neskolko-sposobov-iskat-informaciyu.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/i-eshhe-neskolko-sposobov-iskat-informaciyu.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 13:02:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/i-eshhe-neskolko-sposobov-iskat-informaciyu.html</guid>
		<description><![CDATA[Один из эффективных способов поиска научной информации, осо­бенно на первых этапах накопления знаний по определенной теме — это прямые контакты с более опытными коллегами. Например, более чем вероятно, что тема исследований молодого ученого вытекает или перекликается с темой деятельности научного руководителя. Существу­ет хорошее выражение: «Все (почти все), что надо, уже написано други­ми». Соответственно: «Все (почти [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/i-eshhe-neskolko-sposobov-iskat-informaciyu.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Система Государственной научно-технической информации в РФ</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/sistema-gosudarstvennoj-nauchno-texnicheskoj-informacii-v-rf.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/sistema-gosudarstvennoj-nauchno-texnicheskoj-informacii-v-rf.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 18:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/sistema-gosudarstvennoj-nauchno-texnicheskoj-informacii-v-rf.html</guid>
		<description><![CDATA[Для регистрации и систематизации информационных ресурсов суще­ствует система Государственной научно-технической информации, которая представляет совокупность научно-технических библиотек и информаци­онных организаций, издающих библиографические указатели литературы. Указатели делятся на текущие
и ретроспективные. Текущие информиру­ют о новой литературе, ретроспективные отражают литературу за опреде­ленный прошедший период.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/sistema-gosudarstvennoj-nauchno-texnicheskoj-informacii-v-rf.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Издающие организации</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/izdayushhie-organizacii.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/izdayushhie-organizacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 22:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/izdayushhie-organizacii.html</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее крупные универсальные отечественные издательства.
Академиздатцентр «Наука» РАН. Осуществляет основную издатель­скую деятельность РАН. Старейшее отечественное научное издательство, которое в 2004 году отметило 280-летие, и крупнейшая издательская орга­низация страны, одна из крупнейших в мире. Имеет филиалы в Новоси­бирске, Санкт-Петербурге и других городах.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/izdayushhie-organizacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Общие сведения о поиске информации</title>
		<link>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/obshhie-svedeniya-o-poiske-informacii.html</link>
		<comments>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/obshhie-svedeniya-o-poiske-informacii.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 08:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>BioBlog</dc:creator>
				<category><![CDATA[Как искать научную информацию]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shmain.ru/nauchnye-stati/obshhie-svedeniya-o-poiske-informacii.html</guid>
		<description><![CDATA[Основной результат научного труда — это информация, которая отра­жается в книгах, статьях и других публикациях. Каждое поколение ученых занято не только получением новых данных, но и проводит огромную ра­боту по систематизации всей суммы ранее накопленных знаний. В настоя­щее время поток научной информации настолько возрос, что его называют информационным взрывом. По данным ЮНЕСКО, в начале XIX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://shmain.ru/sovety-molodomu-uchenomu/kak-iskat-nauchnuyu-informaciyu/obshhie-svedeniya-o-poiske-informacii.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
